Estamos funcionando em um novo ambiente. Vem ver!

Obrigado por vir!

Terminamos a nossa última "wave" e, com ela, encerramos definitivamente as atividades em nosso fórum.

Estamos funcionando em um site interativo agora. Ele pode ser acessado em http://pokeevo.net.

A PokéEVO surgiu com os sistemas de fóruns e para sempre nos lembraremos com um arrepio nostálgico nos pelos de todas as experiências que tivemos aqui.

Somos uma ideia que segue em frente com a internet nesse maravilhoso campo do Pokémon competitivo.

Você pode conhecer melhor o que nos move clicando aqui.

Nos vemos na estrada!

Buscar na velha EVO
Tópico trancado
Ranking 2012 dos Torneios de Nintendo DS; Atualizado em 08/01/2013 - ATUALIZAÇÃO FINAL
Topic Started: 4 Feb 2012, 08:38 (3,928 Views)
BLUESPEED
Member Avatar


Posição | Total de Pontos | Jogador
001 | 156 | Al-Kun
002 | 112 | Martoni.
003 | 106 | Juliano #20
004 | 104 | Afonse
005 | 98 | Hiei
006 | 96 | abdTon
007 | 96 | Malkaviano
008 | 94 | Psycho Dark
009 | 92 | Esdras Dark
010 | 90 | Rickbp1
011 | 84 | Renzen
012 | 82 | Boomer
013 | 82 | Dark Jigglypuff
014 | 72 | Arcanjo
015 | 70 | Blue Jaw
016 | 68 | Solar_Thunder
017 | 64 | Akira'
018 | 64 | M-Dida
019 | 58 | Vile X
020 | 56 | HenryDialga
021 | 52 | Edu
022 | 52 | Slowpoke
023 | 48 | Augusto Yami 99
024 | 48 | 'Fee
025 | 48 | Vulgo
026 | 46 | Breno Yagami
027 | 46 | Tatsuma
028 | 44 | Aninha
029 | 44 | KaibaJr
030 | 42 | Natsu
031 | 38 | .Lost.
032 | 38 | Philas
033 | 38 | Toddy
034 | 38 | Zancrow^
035 | 38 | Zuruk Parabous
036 | 36 | Andre M
037 | 36 | RockmanX
038 | 34 | Shadowplay
039 | 32 | Diih
040 | 32 | Léo.
041 | 32 | Werick
042 | 28 | ArcRay
043 | 28 | mauro z
044 | 28 | rhaddamantscav
045 | 26 | Andii24
046 | 26 | Lithium
047 | 24 | Leoat12
048 | 24 | Magus
049 | 24 | Sigur Rós
050 | 22 | Iced Earth
051 | 22 | Skator
052 | 22 | Terry Kloak
053 | 20 | Bruno DK
054 | 20 | Hyoga888
055 | 20 | khay
056 | 20 | snowflake
057 | 20 | VictorBass
058 | 18 | Atoni
059 | 18 | Bernis
060 | 18 | Cordeschi
061 | 18 | Leelep
062 | 18 | Mizuk
063 | 18 | ncsb
064 | 16 | eggVoador
065 | 16 | felipeGama3
066 | 16 | michaell
067 | 16 | NightMare™
068 | 16 | Richard ( Pain)
069 | 16 | Steiner
070 | 16 | Tailler
071 | 14 | CiganinhO
072 | 14 | Jon Snow
073 | 14 | Spartan
074 | 14 | Weber
075 | 12 | arturaragaki
076 | 12 | caverna
077 | 12 | coelho3
078 | 12 | MattQuibao
079 | 12 | Pablo Henrique F
080 | 12 | Tony Stark
081 | 10 | Bloodseeker
082 | 10 | cedrico
083 | 10 | feiji
084 | 10 | Maykbp
085 | 10 | Rodrigoluigi
086 | 10 | Staraptor
087 | 8 | Amily
088 | 8 | DragonXX
089 | 8 | Freitas
090 | 8 | GuiiH.D
091 | 8 | JiuKyo
092 | 8 | Luan Lobato
093 | 8 | MXavier
094 | 8 | rubtec
095 | 8 | Speto
096 | 8 | Viny
097 | 6 | andergiehl
098 | 6 | Apolo
099 | 6 | ax-alex
100 | 6 | BlackWeed
101 | 6 | BLUESPEED
102 | 6 | bruno efl
103 | 6 | DariganX
104 | 6 | Felipe Cigarro
105 | 6 | Giio.
106 | 6 | Keating
107 | 6 | mano_
108 | 6 | manobroz
109 | 6 | Shadown
110 | 6 | Tchinho rs
111 | 6 | Tourian
112 | 6 | wOnAitSirC
113 | 6 | Rafael Yamato Cassemiro
114 | 4 | AmbipoM
115 | 4 | darkgui
116 | 4 | Demikimi
117 | 4 | Diddy
118 | 4 | F5bricio
119 | 4 | Fraldinha xD
120 | 4 | Hanna
121 | 4 | Hirotom
122 | 4 | HyllianN'
123 | 4 | kakuzudik
124 | 4 | kemshim_
125 | 4 | laurex
126 | 4 | LP
127 | 4 | Moonwalker
128 | 4 | ncleiton
129 | 4 | NIK
130 | 4 | phellipe20
131 | 4 | rafaels
132 | 4 | Ralph20
133 | 4 | Scott_wolf
134 | 4 | sharkta
135 | 4 | Shikamaru
136 | 4 | snop
137 | 4 | Storm
138 | 4 | viniciusbdionizio
139 | 4 | Chronnos
140 | 4 | Nathancefetrj
141 | 2 | ~Yuki-Chan
142 | 2 | Bob.
143 | 2 | BossaEduardo
144 | 2 | CaioPortilho1
145 | 2 | Cd_Shishio
146 | 2 | chester
147 | 2 | cruzhonorato
148 | 2 | darkzard
149 | 2 | dashzera
150 | 2 | Dean.
151 | 2 | diogosj
152 | 2 | felipe381
153 | 2 | Final Fantasy
154 | 2 | GaZoO
155 | 2 | Gilberto Melo
156 | 2 | Gildarts'
157 | 2 | Giovane27
158 | 2 | Giovaniloro
159 | 2 | Gonjv
160 | 2 | guiller_adr
161 | 2 | Hyo-Zairu
162 | 2 | jess
163 | 2 | joaorsilva
164 | 2 | kakashii
165 | 2 | Killua pkm
166 | 2 | Legendary Fabinho
167 | 2 | lordefael
168 | 2 | Luis Almeida
169 | 2 | lutchio
170 | 2 | manorob
171 | 2 | Mark of J
172 | 2 | mikiichi351
173 | 2 | Milhouse
174 | 2 | mimi18
175 | 2 | Nandin
176 | 2 | NielBass
177 | 2 | PedroM
178 | 2 | Phantom
179 | 2 | pokemon182
180 | 2 | Pucci
181 | 2 | RenanOrange
182 | 2 | rheo
183 | 2 | Sub Anjo
184 | 2 | TecNixD
185 | 2 | tkwolf
186 | 2 | VAH
187 | 2 | WagnerBarleta
188 | 2 | yacedron
189 | 2 | yan9086
190 | 2 | yfurlan
191 | 2 | Yoga
192 | 2 | ZeTaX
193 | 2 | Candango
194 | 2 | tomyup
Edited by BLUESPEED, 8 Jan 2013, 19:34.
Posted Image
Offline Ver Perfil Ir para o topo
 
BLUESPEED
Member Avatar


Sistema de pontos:
Nintendo DS
 
Em torneios:
.......... + 2 pontos por cada fase.
Mais infos sobre o sistema: http://forum.pokeevo.net/topic/8785598/1/

Ranking atualizado em 08/01/2013.

Último torneio de Nintendo DS atualizado: Day-Care Challenge 3ª Edição

Cópia da Planilha do Ranking em anexo.

Qualquer erro, dúvida ou sugestão, entrar em contato via MP.
Attached to this post:
Attachments: Ranking_NDS_2012.xlsx (28.8 KB)
Posted Image
Offline Ver Perfil Ir para o topo
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
ZetaBoards - Free Forum Hosting
Join the millions that use us for their forum communities. Create your own forum today.
« Previous Topic · Torneios de 3DS · Next Topic »
Tópico trancado